Wyniki jazd sprawnościowych Kielce 2002

  Imie i Nazwisko Nr Klasa Czas
1 Jacek Bruziewicz nr Corrado 1.26,90
2 Pawel Reczek nr 23 Corrado 1.27,19
3 Marek Grodowski nr 36 Peugeot 306 1.31,75
4 Piotr Reczek nr 23 Corrado 1.32,32
5 Jacek Bombka nr 37 Corrado 1.32,50
6 Kamil Miondlikowski nr 17 Corrado 1.32,62
7 Milosz Popiolek nr 20 Corrado 1.32,82
8 Konrad Rozkiewicz nr 38 Corrado 1.32,84
9 Przemek Szulc nr 42 Scirocco 1.33,14
10 Jacek Morawski nr 26 Corrado 1.33,78
11 Rafal Wisniewski nr 18 Corrado 1.34,94
12 Darek Figura nr 43 Scirocco 1.35,32
13 Jarek Zukowski nr 32 Corrado 1.35,44
14 Andrzej Murszewski nr 52 Corrado 1.35,57
15 Arek Frontczak nr 5 Scirocco 1.35,94
16 Ola Blizniewska nr 42 Scirocco 1.36,50
17 Marcin Sieczka nr 39 Scirocco 1.36,72
18 Remek Szymanski nr 40 Scirocco 1.38,06
19 Rafal Jarmoszuk nr 16 Corrado 1.39,75
20 Adanm Szprot nr 35 Corrado 1.39,91
21 Bartek Strozek nr 19 Corrado 1.40,31
22 Andrzej Przybylski nr 3 Scirocco 1.45,06
23 Bartosz Rudnicki nr 9 Scirocco 1.46,37
24 Marcin Borzecki nr 4 Scirocco 1.47,53
25 Leszek Szymanski nr 7 Scirocco 1.48,66
26 Artur Burdasz nr 21 Corrado 1.51,82
27 Szymon Turkiewicz nr 47 Scirocco 1.54,56
28 Yoshi nr Corrado 1.55,28
29 Adam Lonicki nr 12 Scirocco 1.56,10
30 Artur Bombalak nr 10 Scirocco 1.57,25
31 Marcin Rudzinski nr 45 Corrado 1.59,78
32 Marek Kaczmarek nr 11 Scirocco 2.29,53