Wyniki jazd sprawnościowych na torze KIELCE - maj 2008r
Sortowanie wg najlepszego czasu małej pętli MAŁA PĘTLA DUŻA PĘTLA
  Nazwisko  Imie nick os1 os1 suma os2 os2 suma
1 Rozkiewicz Konrad Konrad 00:51,22 00:51,66 01:42,88 01:16,23 01:16,73 02:32,96
2 Kielbasa Piotr kielbas 00:51,75 00:51,82 01:43,57 01:22,63 01:20,35 02:42,98
3 Szkudlarek Wojtek Voytekvr6 00:52,31 00:52,25 01:44,56 01:19,05 01:16,80 02:35,85
4 Walczak Mariusz Mag 00:52,09 00:53,06 01:45,15 00:00,00 00:00,00 00:00,00
5 Pusz Paweł Pawlo 00:52,31 00:52,96 01:45,27 01:20,08 01:21,00 02:41,08
6 Szczepański Łukasz Szczepan 00:54,00 00:51,94 01:45,94 01:20,45 01:25,75 02:46,20
7 Boguta Andrzej Andrzejek Vr6 00:53,82 00:53,56 01:47,38 01:20,75 01:16,40 02:37,15
8 Kiefliński Michał Radioactiv 00:54,16 00:53,84 01:48,00 01:22,48 01:22,48 02:44,96
9 Jarmoszuk Rafał Rafał 00:54,94 00:53,22 01:48,16 01:22,21 01:18,37 02:40,58
10 Bastrzyk Bartek Bastrzol 00:54,63 00:54,06 01:48,69 01:27,22 01:22,60 02:49,82
11 Kaczmarczyk Tomek Tomek vw 00:54,59 00:54,81 01:49,40 01:27,00 01:27,00 02:54,00
12 Paworski Bartek Bati 00:54,84 00:54,84 01:49,68 01:22,12 01:20,56 02:42,68
13 Werda  Arek Marek w 00:56,10 00:53,88 01:49,98 01:26,76 01:23,00 02:49,76
14 Brydniak Krzysztof Minor 00:56,53 00:56,00 01:52,53 01:20,83 01:21,64 02:42,47
15 Skowron Jakub Qbejs 00:56,66 00:56,41 01:53,07 01:26,55 01:22,90 02:49,45
16 Kozłowski Marcin hOMER 00:56,85 00:57,72 01:54,57 01:24,88 01:29,07 02:53,95
17 Lipka Przemek Przemo 84 00:59,44 00:55,90 01:55,34 01:23,36 01:21,19 02:44,55
18 Nowak Maurycy Morris 00:58,97 00:58,56 01:57,53 01:32,28 01:30,50 03:02,78
19 Wasilewski Radek Rafalo 00:59,87 00:58,57 01:58,44 01:31,57 01:32,90 03:04,47
20 Szulin Krzysztof Krzysiek 01:01,35 00:58,75 02:00,10 01:32,66 01:31,32 03:03,98
21 Sosnowski Stefan Sztefan 01:01,50 01:00,44 02:01,94 01:31,07 01:28,89 02:59,96
22 Kozłowski Daniel Daniel 01:01,28 01:01,28 02:02,56 01:36,33 01:35,49 03:11,82
23 Kawalec Dominika   01:12,68 01:12,68 02:25,36 00:00,00 00:00,00 00:00,00
Sortowanie wg najlepszego czasu dużej pętli MAŁA PĘTLA DUŻA PĘTLA
  Nazwisko  Imie nick os1 os1 suma os2 os2 suma
1 Rozkiewicz Konrad Konrad 00:51,22 00:51,66 01:42,88 01:16,23 01:16,73 02:32,96
2 Szkudlarek Wojtek Voytekvr6 00:52,31 00:52,25 01:44,56 01:19,05 01:16,80 02:35,85
3 Boguta Andrzej Andrzejek Vr6 00:53,82 00:53,56 01:47,38 01:20,75 01:16,40 02:37,15
4 Jarmoszuk Rafał Rafał 00:54,94 00:53,22 01:48,16 01:22,21 01:18,37 02:40,58
5 Pusz Paweł Pawlo 00:52,31 00:52,96 01:45,27 01:20,08 01:21,00 02:41,08
6 Brydniak Krzysztof Minor 00:56,53 00:56,00 01:52,53 01:20,83 01:21,64 02:42,47
7 Paworski Bartek Bati 00:54,84 00:54,84 01:49,68 01:22,12 01:20,56 02:42,68
8 Kielbasa Piotr kielbas 00:51,75 00:51,82 01:43,57 01:22,63 01:20,35 02:42,98
9 Lipka Przemek Przemo 84 00:59,44 00:55,90 01:55,34 01:23,36 01:21,19 02:44,55
10 Kiefliński Michał Radioactiv 00:54,16 00:53,84 01:48,00 01:22,48 01:22,48 02:44,96
11 Szczepański Łukasz Szczepan 00:54,00 00:51,94 01:45,94 01:20,45 01:25,75 02:46,20
12 Skowron Jakub Qbejs 00:56,66 00:56,41 01:53,07 01:26,55 01:22,90 02:49,45
13 Werda  Arek Marek w 00:56,10 00:53,88 01:49,98 01:26,76 01:23,00 02:49,76
14 Bastrzyk Bartek Bastrzol 00:54,63 00:54,06 01:48,69 01:27,22 01:22,60 02:49,82
15 Kozłowski Marcin hOMER 00:56,85 00:57,72 01:54,57 01:24,88 01:29,07 02:53,95
16 Kaczmarczyk Tomek Tomek vw 00:54,59 00:54,81 01:49,40 01:27,00 01:27,00 02:54,00
17 Sosnowski Stefan Sztefan 01:01,50 01:00,44 02:01,94 01:31,07 01:28,89 02:59,96
18 Nowak Maurycy Morris 00:58,97 00:58,56 01:57,53 01:32,28 01:30,50 03:02,78
19 Szulin Krzysztof Krzysiek 01:01,35 00:58,75 02:00,10 01:32,66 01:31,32 03:03,98
20 Wasilewski Radek Rafalo 00:59,87 00:58,57 01:58,44 01:31,57 01:32,90 03:04,47
21 Kozłowski Daniel Daniel 01:01,28 01:01,28 02:02,56 01:36,33 01:35,49 03:11,82
22 Walczak Mariusz Mag 00:52,09 00:53,06 01:45,15 00:00,00 00:00,00 10:10,00
23 Kawalec Dominika   01:12,68 01:12,68 02:25,36 00:00,00 00:00,00 10:10,00
Sortowanie wg najlepszego czasu sumarycznego MAŁA PĘTLA DUŻA PĘTLA razem:
  Nazwisko  Imie nick os1 os1 suma os2 os2 suma  
1 Rozkiewicz Konrad Konrad 00:51,22 00:51,66 01:42,88 01:16,23 01:16,73 02:32,96 04:15,84
2 Szkudlarek Wojtek Voytekvr6 00:52,31 00:52,25 01:44,56 01:19,05 01:16,80 02:35,85 04:20,41
3 Boguta Andrzej Andrzejek Vr6 00:53,82 00:53,56 01:47,38 01:20,75 01:16,40 02:37,15 04:24,53
4 Pusz Paweł Pawlo 00:52,31 00:52,96 01:45,27 01:20,08 01:21,00 02:41,08 04:26,35
5 Kielbasa Piotr kielbas 00:51,75 00:51,82 01:43,57 01:22,63 01:20,35 02:42,98 04:26,55
6 Jarmoszuk Rafał Rafał 00:54,94 00:53,22 01:48,16 01:22,21 01:18,37 02:40,58 04:28,74
7 Szczepański Łukasz Szczepan 00:54,00 00:51,94 01:45,94 01:20,45 01:25,75 02:46,20 04:32,14
8 Paworski Bartek Bati 00:54,84 00:54,84 01:49,68 01:22,12 01:20,56 02:42,68 04:32,36
9 Kiefliński Michał Radioactiv 00:54,16 00:53,84 01:48,00 01:22,48 01:22,48 02:44,96 04:32,96
10 Brydniak Krzysztof Minor 00:56,53 00:56,00 01:52,53 01:20,83 01:21,64 02:42,47 04:35,00
11 Bastrzyk Bartek Bastrzol 00:54,63 00:54,06 01:48,69 01:27,22 01:22,60 02:49,82 04:38,51
12 Werda  Arek Marek w 00:56,10 00:53,88 01:49,98 01:26,76 01:23,00 02:49,76 04:39,74
13 Lipka Przemek Przemo 84 00:59,44 00:55,90 01:55,34 01:23,36 01:21,19 02:44,55 04:39,89
14 Skowron Jakub Qbejs 00:56,66 00:56,41 01:53,07 01:26,55 01:22,90 02:49,45 04:42,52
15 Kaczmarczyk Tomek Tomek vw 00:54,59 00:54,81 01:49,40 01:27,00 01:27,00 02:54,00 04:43,40
16 Kozłowski Marcin hOMER 00:56,85 00:57,72 01:54,57 01:24,88 01:29,07 02:53,95 04:48,52
17 Nowak Maurycy Morris 00:58,97 00:58,56 01:57,53 01:32,28 01:30,50 03:02,78 05:00,31
18 Sosnowski Stefan Sztefan 01:01,50 01:00,44 02:01,94 01:31,07 01:28,89 02:59,96 05:01,90
19 Wasilewski Radek Rafalo 00:59,87 00:58,57 01:58,44 01:31,57 01:32,90 03:04,47 05:02,91
20 Szulin Krzysztof Krzysiek 01:01,35 00:58,75 02:00,10 01:32,66 01:31,32 03:03,98 05:04,08
21 Kozłowski Daniel Daniel 01:01,28 01:01,28 02:02,56 01:36,33 01:35,49 03:11,82 05:14,38
22 Walczak Mariusz Mag 00:52,09 00:53,06 01:45,15 00:00,00 00:00,00 10:10,00 11:55,15
23 Kawalec Dominika   01:12,68 01:12,68 02:25,36 00:00,00 00:00,00 10:10,00 12:35,36