Wyniki jazd sprawnościowych PCIM 2002
Wyniki po pierwszym przejeździe
| 1 | Masstel | 36,91 |
| 2 | Paweł | 38,72 |
| 3 | Konrad | 39,28 |
| 4 | Santi | 40,50 |
| 5 | MPS | 40,53 |
| 6 | Kli | 41,41 |
| 7 | Marek (P306) | 41,63 |
| 8 | Rafał | 41,84 |
| 9 | Dominik | 42,56 |
| 10 | Burdy | 49,37 |
| 11 | Piotr | 99,99 |
| 12 | TK(ziel) | 99,99 |
| 13 | Miłosz | 99,99 |
* 99,99 - strącenie
Wyniki po
drugim przejeździe
(zostaje najlepszy czas z przejazdów)
| 1 | Masstel | 36,91 |
| 2 | Miłosz | 37,47 |
| 3 | Konrad | 38,13 |
| 4 | Paweł | 38,72 |
| 5 | Marek (P306) | 38,72 |
| 6 | TK(ziel) | 39,10 |
| 7 | Rafał | 40,09 |
| 8 | Burdy | 40,13 |
| 9 | Santi | 40,50 |
| 10 | MPS | 40,53 |
| 11 | Piotr | 40,69 |
| 12 | Kli | 41,41 |
| 13 | Dominik | 41,72 |
Wyniki
po trzecim przejeździe
(zostaje najlepszy czas z przejazdów)
| 1 | Masstel | 36,91 |
| 2 | Miłosz | 37,47 |
| 3 | Paweł | 37,81 |
| 4 | Konrad | 38,13 |
| 5 | Marek (P306) | 38,63 |
| 6 | TK(ziel) | 39,10 |
| 7 | Piotr | 39,38 |
| 8 | Santi | 39,81 |
| 9 | Burdy | 40,06 |
| 10 | Rafał | 40,09 |
| 11 | Kli | 40,28 |
| 12 | Dominik | 40,50 |
| 13 | MPS | 40,53 |
Przejazd finałowy (zostaje najlepszy czas z przejazdów)
| 1 | Masstel | 36,91 |
| 2 | Paweł | 37,00 |
| 3 | Miłosz | 37,47 |
| 4 | Konrad | 38,13 |
| 5 | Piotr | 38,16 |
| 6 | TK(ziel) | 38,40 |
| 7 | Burdy | 38,53 |
| 8 | Marek (P306) | 38,63 |
| 9 | Santi | 38,85 |
| 10 | Rafał | 38,93 |
| 11 | Kli | 39,16 |
| 12 | Dominik | 39,53 |
| 13 | MPS | 40,53 |